Die Mitgliederbeiträge (Stand 1.2024) sind nach Einkommen abgestuft. Gut Verdienende unterstützen damit, dass auch Angestellte mit geringem Einkommen sich eine Mitgliedschaft im VPOD leisten können.
Bruttoeinkommen** (Fr. pro Jahr) |
Mitgliederbeitrag (Fr. pro Monat) |
---|---|
|
|
bis 15'800 / Erwerbslose | 15.75 |
15'801 –23'500 | 20.65 |
23’501-33'700 | 26.35 |
33'701-48'300 | 35.95 |
48’301-67'400 | 43.90 |
67'401-90'400 | 50.55 |
90'401-106'800 | 55.35 |
106'801-129'200 | 60.95 |
129'201-151'100 | 72.45 |
151'101-195'300 | 76.25 |
195'301-239'300 | 83.25 |
239'301 und mehr | 99.10 |
|
|
FaGe/FaBe/AGS in Ausbildung | 5.50 |
FaGe/FaBe bis 26jährig (Basis: 1/2 des Bruttoeinkommens) | reduziert |
In Ausbildung (Uni/Fachhochschule/Lehre) bis 25'000 | 5.50 |
In Ausbildung ab 25'000 (Basis: 1/2 des Bruttoeinkommens) | reduziert |
Reinigungspersonal beim Bund unter 80 Stunden | 13.95 |
Reinigungspersonal beim Bund über 80 Stunden | 19.45 |
|
Eltern, die beide Mitglied des VPOD sind, wird der Verbandsbeitrag auf Antrag soweit ermässigt, dass er annähernd dem Betrag entspricht, wie wenn nur ein Elternteil diese gemeinsame Lohnsumme erzielen würde.
Für Pensionierte sind die Beiträge wesentlich tiefer (Fr. 15.60 bis Fr. 28.65). Die Beitragsskala bekommst du im :
VPOD Region Bern, Tel. 031 371 67 45
* Die Mitgliederbeiträge in den Sektionen von VPOD Städte Gemeinden Energie sind ähnlich: Bitte diese im erfragen: 031 992 18 88.
** Zum Bruttoeinkommen werden nicht gezählt: Sozialzulagen (Familien, Haushalt- und Kinderzulagen) und Zulagen zur Abgeltung von Arbeitserschwernissen.
Bei Unklarheiten oder Rückfragen gibt das gerne Auskunft: 031 371 67 45